Bajada del36 %SubastaNuda propiedad
Valor de subasta
86.963 €
136.625 €
Calle Xunqueira de Espadañedo 19 (32004) Oímbra
Sin cargas conocidas
Cierra en 28 días
Subastas Seg. Social · Detectado hace 11 días
1 vivienda
Valor de subasta
86.963 €
136.625 €
Cierra en 28 días
Subastas Seg. Social · Detectado hace 11 días
| Fuente | Estado | Última pasada | Anuncios | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Aliseda | Al día | hace 27 min | 1828 | |
| Altamira | Al día | hace 27 min | 530 | |
| Subastas BOE | Al día | hace 2 h | 949 | |
| Cajamar | Al día | hace 27 min | 215 | |
| Diglo (Santander) | Al día | hace 27 min | 239 | |
| Escogecasa (Abanca) | Al día | hace 27 min | 108 | |
| Subastas Procuradores |
| Al día |
| hace 2 h |
| 134 |
| Servihabitat | Al día | hace 27 min | 1204 |
| Solvia | Al día | hace 27 min | 5305 |
| Subastas Seg. Social | Al día | hace 6 h | 321 |
| Unicaja | Al día | hace 27 min | 660 |
© 2026 Piso Radar. Información general: no es asesoramiento jurídico ni financiero. No estamos afiliados al BOE ni a ninguna de las entidades cuyos pisos mostramos.