Subastas de viviendas que cierran esta semana
321 subastas de vivienda cierran en España en los próximos 7 días: 11 figuran libres de ocupantes, 35 sin cargas, depósito mediano de 7.571 €.
Se actualiza cada hora con el Portal de Subastas del BOE y las subastas de la Seguridad Social. Sin direcciones: la ficha completa está en el panel.
Por provincia
- Alicante35
- Barcelona33
- Valencia19
- Málaga15
- Castellón13
- Madrid13
- Murcia11
- Cádiz10
- Granada10
- Lleida10
- Sevilla10
- Tarragona10
- Almería9
- Illes Balears9
- Córdoba7
- Jaén7
- Pontevedra7
- Badajoz6
- Ciudad Real6
- Asturias5
- Bizkaia5
- Cantabria5
- León5
- Toledo5
- Cáceres4
- Cuenca4
- Las Palmas4
- Navarra4
- Zaragoza4
- A Coruña3
- Girona3
- Huelva3
- Lugo3
- Palencia3
- Valladolid3
- Albacete2
- Ávila2
- Burgos2
- Guadalajara2
- La Rioja2
- Salamanca2
- Santa Cruz de Tenerife2
- Soria2
- Gipuzkoa1
- Teruel1
Martes, 13 de octubre · 73 subastas
| Hora | Dónde | Valor de subasta | Descuento | Depósito | Ocupación | Cargas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:04 | Barcelona | 1.187.377 € | — | 59.369 € | Libre | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Alcanar · Tarragona | 39.163 € | — | 1.958 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Barcelona | 124.084 € | — | 6.204 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Tarragona | 88.250 € | — | 4.412 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Portugalete · Bizkaia | 152.115 € | — | 7.606 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Sevilla | 18.018 € | — | 901 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Elche · Alicante | 19.594 € | −53 % | 980 € | Ocupación sin verificar | Cargas 22.346 € | BOE |
| 18:00 | Vila-real · Castellón | 45.830 € | — | 2.291 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Catarroja · Valencia | 4.460 € | −91 % | 223 € | Ocupación sin verificar | Cargas 46.137 € | BOE |
| 18:00 | La Vall d'Uixó · Castellón | 17.181 € | — | 859 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Tales · Castellón | 5.171 € | — | 259 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Castellbell i el Vilar · Barcelona | 179.900 € | — | 8.995 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Majadahonda · Madrid | 206.735 € | — | 10.337 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | San Sebastián · Gipuzkoa | 270.000 € | — | 13.500 € | Ocupada | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Mataró · Barcelona | 394.379 € | — | 19.719 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Murcia | 80.513 € | — | 4.026 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Alcàsser · Valencia | 198.000 € | — | 9.900 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Peligros · Granada | 27.000 € | — | 1.350 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Almería | 40.559 € | — | 2.028 € | Libre | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Los Guájares · Granada | 150.000 € | — | 7.500 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Estepona · Málaga | 328.986 € | — | 16.449 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Murcia | 77.428 € | — | 3.871 € | Ocupada | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Arona · Santa Cruz de Tenerife | 150.000 € | — | 7.500 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Balmaseda · Bizkaia | 152.785 € | — | 7.639 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Vigo · Pontevedra | 106.313 € | — | 5.316 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Santa Margarida de Montbui · Barcelona | 91.100 € | — | 9.110 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | El Ejido · Almería | 295.135 € | — | 14.757 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Las Palmas de Gran Canaria · Las Palmas | 92.360 € | — | 18.472 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Castalla · Alicante | 54.332 € | — | 2.717 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Valdemoro · Madrid | 225.000 € | — | 11.250 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Barcelona | 273.113 € | — | 13.656 € | Libre | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Torrevieja · Alicante | 151.416 € | — | 7.571 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Aznalcázar · Sevilla | 224.717 € | — | 11.236 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Sevilla | 403.932 € | — | 20.197 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Guardamar del Segura · Alicante | 182.824 € | — | 9.141 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Peligros · Granada | 164.076 € | — | 8.204 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Igualada · Barcelona | 56.796 € | — | 2.840 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | L'Hospitalet de Llobregat · Barcelona | 385.070 € | — | 19.254 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Orihuela · Alicante | 231.344 € | — | 11.567 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Espartinas · Sevilla | 589.859 € | — | 29.493 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Rubí · Barcelona | 190.263 € | — | 9.513 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Dueñas · Palencia | 19.459 € | — | 3.892 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Talayuela · Cáceres | 82.213 € | — | 4.111 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Vilallonga del Camp · Tarragona | 18.606 € | — | 930 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Bizkaia | 207.389 € | — | 10.369 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Cuzcurrita de Río Tirón · La Rioja | 88.265 € | — | 4.413 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Olivella · Barcelona | 431.398 € | — | 21.570 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Olvera · Cádiz | 200.000 € | — | 10.000 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Cercedilla · Madrid | 240.200 € | — | 12.010 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Pantoja · Toledo | 257.544 € | — | 12.877 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Rojales · Alicante | 55.800 € | — | 2.790 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Málaga | 211.800 € | — | 10.590 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Peñíscola · Castellón | 185.268 € | — | 9.263 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | León | 344.858 € | — | 68.972 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Alsasua · Navarra | 302.000 € | — | 15.100 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Elche · Alicante | 178.162 € | — | 8.908 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Loja · Granada | 184.244 € | — | 9.212 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Rojales · Alicante | 434.875 € | — | 21.744 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Alzira · Valencia | 300.570 € | — | 15.029 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Sant Feliu de Codines · Barcelona | 407.700 € | — | 20.385 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Olivella · Barcelona | 343.600 € | — | 17.180 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Roquetas de Mar · Almería | 317.612 € | — | 15.881 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Torrent · Valencia | 122.571 € | — | 6.129 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Manises · Valencia | 106.397 € | — | 5.320 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Becerril de la Sierra · Madrid | 590.000 € | — | 29.500 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Onil · Alicante | 129.000 € | — | 6.450 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Vera · Almería | 230.136 € | — | 11.507 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Casares · Málaga | 190.442 € | — | 9.522 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Rubí · Barcelona | 473.062 € | — | 23.653 € | Ocupada | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Iruña · Navarra | 138.000 € | — | 6.900 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Cudillero · Asturias | 142.969 € | — | 28.594 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Pontecesures · Pontevedra | 557.527 € | — | 27.876 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Valdepeñas · Ciudad Real | 88.146 € | — | 4.407 € | Ocupada | Cargas por revisar | BOE |
Miércoles, 14 de octubre · 52 subastas
| Hora | Dónde | Valor de subasta | Descuento | Depósito | Ocupación | Cargas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Valle de Oca · Burgos | 61.118 € | — | 3.056 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Lloret de Mar · Girona | 70.563 € | — | 3.528 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Lorca · Murcia | 198.797 € | — | 9.940 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Oviedo · Asturias | 215.948 € | — | 10.797 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Barcelona | 227.700 € | — | 11.385 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Huelva | 243.810 € | — | 12.191 € | Ocupada | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Huelva | 116.637 € | — | 5.832 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Cambados · Pontevedra | 147.605 € | — | 14.761 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Arenas de San Pedro · Ávila | 170.500 € | — | 8.525 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | San Juan de Aznalfarache · Sevilla | 63.000 € | — | 3.150 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Reus · Tarragona | 29.051 € | — | 1.453 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Castellón de la Plana · Castellón | 82.641 € | — | 4.132 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Parets del Vallès · Barcelona | 301.317 € | — | 15.066 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Enguera · Valencia | 10.680 € | — | 534 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Polán · Toledo | 236.040 € | — | 11.802 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Castellón de la Plana · Castellón | 100.100 € | — | 5.005 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Mont-roig del Camp · Tarragona | 295.910 € | — | 14.795 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Mataró · Barcelona | 107.275 € | — | 5.364 € | Ocupante desconocido | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Cabanes · Castellón | 91.310 € | — | 4.566 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Fuengirola · Málaga | 195.743 € | — | 9.787 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Alicante | 82.380 € | — | 4.119 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Málaga | 215.617 € | — | 10.781 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Villarmuerto · Salamanca | 19.575 € | — | 979 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Navalmoral de la Mata · Cáceres | 69.381 € | — | 3.469 € | Libre | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | A Coruña | 151.050 € | — | 7.553 € | Libre | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | San Roque · Cádiz | 116.708 € | — | 5.835 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Lleida | 76.000 € | — | 3.800 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Peal de Becerro · Jaén | 129.460 € | — | 6.473 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | La Oliva · Las Palmas | 188.600 € | — | 9.430 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Novelda · Alicante | 53.791 € | — | 2.690 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Jaén | 89.729 € | — | 4.486 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Novelda · Alicante | 375.103 € | — | 18.755 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Jaén | 214.650 € | — | 10.733 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Almería | 176.531 € | — | 8.827 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Lucena · Córdoba | 93.851 € | — | 4.693 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Alaquàs · Valencia | 114.774 € | — | 5.739 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Elche · Alicante | 153.200 € | — | 7.660 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Fuengirola · Málaga | 212.729 € | −46 % | 10.636 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Gijón · Asturias | 107.250 € | — | 5.363 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Rubí · Barcelona | 259.502 € | — | 12.975 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Orihuela · Alicante | 204.717 € | — | 10.236 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | València · Valencia | 352.567 € | — | 70.513 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Madrid | 164.988 € | — | 8.249 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Burgos | 170.862 € | — | 34.172 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | San Bartolomé de la Torre · Huelva | 169.562 € | — | 8.478 € | Ocupada | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Alcoy · Alicante | 32.578 € | −23 % | 1.629 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Alcoy · Alicante | 14.080 € | — | 704 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas conocidas | BOE |
| 18:00 | Alcoy · Alicante | 3.351 € | — | 168 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas conocidas | BOE |
| 18:00 | Lleida | 30.566 € | — | 1.528 € | Ocupada | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Lleida | 47.885 € | — | 2.394 € | Ocupada | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Lleida | 141.416 € | — | 7.071 € | Ocupada | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Jimena · Jaén | 5.831 € | −22 % | 292 € | Libre | Cargas por revisar | BOE |
Jueves, 15 de octubre · 39 subastas
| Hora | Dónde | Valor de subasta | Descuento | Depósito | Ocupación | Cargas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Torroella de Montgrí · Girona | 300.458 € | — | 15.023 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Roses · Girona | 102.450 € | — | 5.123 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Málaga | 208.728 € | — | 10.436 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Villa del Río · Córdoba | 54.720 € | — | 2.736 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Molina de Segura · Murcia | 101.387 € | — | 5.069 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Masquefa · Barcelona | 351.040 € | — | 17.552 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Granollers · Barcelona | 304.068 € | — | 15.203 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Oropesa del Mar · Castellón | 124.669 € | — | 6.233 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Monforte del Cid · Alicante | 129.614 € | — | 6.481 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Granada | 126.043 € | — | 6.302 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Rojales · Alicante | 160.600 € | — | 8.030 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Villarrobledo · Albacete | 55.335 € | — | 2.767 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Gilet · Valencia | 814.702 € | — | 162.940 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Calanda · Teruel | 99.360 € | — | 4.968 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Ibi · Alicante | 268.625 € | — | 13.431 € | Ocupada, sin derecho a quedarse | Por revisar | BOE |
| 18:00 | València · Valencia | 83.761 € | — | 16.752 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Valdepeñas · Ciudad Real | 150.746 € | — | 7.537 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Torrevieja · Alicante | 128.612 € | — | 6.431 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Astudillo · Palencia | 84.200 € | — | 16.840 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Torrevieja · Alicante | 149.029 € | — | 7.451 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | San Fulgencio · Alicante | 69.417 € | — | 3.471 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Madrid | 171.305 € | — | 8.565 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Esparreguera · Barcelona | 491.896 € | — | 24.595 € | Ocupada | Por revisar | BOE |
| 18:00 | A Coruña | 54.389 € | — | 2.719 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Córdoba | 159.570 € | — | 7.978 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | València · Valencia | 198.662 € | — | 39.732 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Estepona · Málaga | 138.267 € | — | 6.913 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Alicante | 232.128 € | — | 11.606 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Lugo | 76.320 € | — | 3.816 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Rojales · Alicante | 107.492 € | — | 5.375 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Las Navas del Marqués · Ávila | 115.000 € | — | 5.750 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Vilanova i la Geltrú · Barcelona | 280.228 € | — | 14.011 € | Libre | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Torrevieja · Alicante | 178.000 € | — | 8.900 € | Ocupada, sin derecho a quedarse | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Santander · Cantabria | 159.606 € | — | 7.980 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | València · Valencia | 135.395 € | — | 6.770 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Santander · Cantabria | 1.697.734 € | — | 84.887 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Lugo | 50.000 € | — | 2.500 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Marín · Pontevedra | 56.804 € | — | 11.361 € | Libre | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Bilbao · Bizkaia | 272.523 € | — | 13.626 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
Domingo, 18 de octubre · 1 subasta
| Hora | Dónde | Valor de subasta | Descuento | Depósito | Ocupación | Cargas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:57 | Santander · Cantabria | 137.500 € | — | 6.875 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
Lunes, 19 de octubre · 156 subastas
| Hora | Dónde | Valor de subasta | Descuento | Depósito | Ocupación | Cargas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:28 | Navaleno · Soria | 61.196 € | — | 3.160 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Piedras Albas · Cáceres | 65.095 € | −20 % | 3.255 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Palma · Illes Balears | 80.153 € | — | 4.008 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Sant Josep de sa Talaia · Illes Balears | 1.161.924 € | −8 % | 58.096 € | Ocupación sin verificar | Cargas 95.900 € | BOE |
| 18:00 | Palma · Illes Balears | 522.480 € | — | 26.124 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Bunyola · Illes Balears | 33.202 € | — | 1.660 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Barberà del Vallès · Barcelona | 22.781 € | — | 1.139 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | San Pedro del Pinatar · Murcia | 17.071 € | — | 854 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Leganés · Madrid | 39.602 € | — | 1.980 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Hervás · Cáceres | 30.044 € | — | 1.502 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Solera de Gabaldón · Cuenca | 5.278 € | — | 264 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Roquetas de Mar · Almería | 1.019 € | −40 % | 51 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Bilbao · Bizkaia | 240.872 € | — | 12.044 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Las Palmas de Gran Canaria · Las Palmas | 240.472 € | −64 % | 12.024 € | Ocupación sin verificar | Cargas 433.883 € | BOE |
| 18:00 | Las Palmas de Gran Canaria · Las Palmas | 142.669 € | −27 % | 7.133 € | Ocupación sin verificar | Cargas 52.331 € | BOE |
| 18:00 | Purullena · Granada | 65.830 € | −3 % | 3.292 € | Ocupación sin verificar | Cargas 2349 € | BOE |
| 18:00 | El Puerto de Santa María · Cádiz | 49.521 € | −51 % | 2.476 € | Ocupación sin verificar | Cargas 50.747 € | BOE |
| 18:00 | Les Franqueses del Vallès · Barcelona | 28.604 € | −20 % | 1.430 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Cádiz | 220.573 € | −28 % | 11.029 € | Ocupación sin verificar | Cargas 85.499 € | BOE |
| 18:00 | Jerez de la Frontera · Cádiz | 4.713 € | −20 % | 236 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Roquetas de Mar · Almería | 142.900 € | — | 7.145 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Algeciras · Cádiz | 61.360 € | — | 3.068 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Algeciras · Cádiz | 61.360 € | — | 3.068 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Arcas · Cuenca | 48.285 € | −20 % | 2.414 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | El Casar · Guadalajara | 124.640 € | −44 % | 6.232 € | Ocupación sin verificar | Cargas 98.303 € | BOE |
| 18:00 | Argamasilla de Alba · Ciudad Real | 40.804 € | −20 % | 2.040 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Puerto Lápice · Ciudad Real | 21.122 € | −20 % | 1.056 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Malagón · Ciudad Real | 120.666 € | −20 % | 6.033 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | La Hinojosa · Cuenca | 57.126 € | — | 2.856 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Albacete | 62.175 € | −20 % | 3.109 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Zaragoza | 2.362 € | — | 118 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Malón · Zaragoza | 140.971 € | −20 % | 7.049 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Tierga · Zaragoza | 9.407 € | — | 470 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Alicante | 188.689 € | — | 9.434 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Jaén | 272.160 € | — | 13.608 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Águilas · Murcia | 109.800 € | — | 5.490 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Murcia | 98.865 € | −45 % | 4.943 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Córdoba | 235.200 € | — | 11.760 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Orihuela · Alicante | 220.196 € | — | 11.010 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Maials · Lleida | 103.183 € | — | 5.159 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Alicante | 76.810 € | — | 3.841 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Artana · Castellón | 225.619 € | — | 11.281 € | Ocupada, sin derecho a quedarse | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Librilla · Murcia | 238.772 € | — | 11.939 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Murcia | 159.350 € | — | 7.967 € | Ocupada | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | San Javier · Murcia | 207.600 € | — | 10.380 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Mocejón · Toledo | 40.953 € | — | 2.048 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Cabanes · Castellón | 171.143 € | — | 8.557 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Fuengirola · Málaga | 224.490 € | — | 11.225 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Mollet del Vallès · Barcelona | 340.176 € | — | 17.009 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Chozas de Abajo · León | 137.677 € | — | 6.884 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Alcarràs · Lleida | 496.400 € | — | 24.820 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Fene · A Coruña | 147.132 € | — | 7.357 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Valdepeñas de Jaén · Jaén | 64.314 € | — | 3.216 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Lleida | 167.492 € | — | 8.375 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Pontevedra | 172.900 € | — | 8.645 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Santa Coloma de Gramenet · Barcelona | 105.210 € | — | 5.261 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Oviedo · Asturias | 235.123 € | — | 47.025 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | San Fernando · Cádiz | 126.418 € | — | 6.321 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Córdoba | 56.645 € | — | 2.832 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Oropesa del Mar · Castellón | 211.807 € | — | 10.590 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Sevilla | 77.714 € | — | 3.886 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
