Subastas que cierran esta semana en Barcelona
33 subastas de vivienda cierran en la provincia de Barcelona en los próximos 7 días: 3 figuran libres de ocupantes, 3 sin cargas, depósito mediano de 13.656 €.
Se actualiza cada hora con el Portal de Subastas del BOE y las subastas de la Seguridad Social. Sin direcciones: la ficha completa está en el panel.
Martes, 13 de octubre · 13 subastas
| Hora | Municipio | Valor de subasta | Descuento | Depósito | Ocupación | Cargas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:04 | Barcelona | 1.187.377 € | — | 59.369 € | Libre | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Barcelona | 124.084 € | — | 6.204 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Castellbell i el Vilar | 179.900 € | — | 8.995 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Mataró | 394.379 € | — | 19.719 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Santa Margarida de Montbui | 91.100 € | — | 9.110 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | — | 273.113 € | — | 13.656 € | Libre | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Igualada | 56.796 € | — | 2.840 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | L'Hospitalet de Llobregat | 385.070 € | — | 19.254 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Rubí | 190.263 € | — | 9.513 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Olivella | 431.398 € | — | 21.570 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Sant Feliu de Codines | 407.700 € | — | 20.385 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Olivella | 343.600 € | — | 17.180 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Rubí | 473.062 € | — | 23.653 € | Ocupada | Con cargas inscritas | BOE |
Miércoles, 14 de octubre · 4 subastas
| Hora | Municipio | Valor de subasta | Descuento | Depósito | Ocupación | Cargas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Barcelona | 227.700 € | — | 11.385 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Parets del Vallès | 301.317 € | — | 15.066 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Mataró | 107.275 € | — | 5.364 € | Ocupante desconocido | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Rubí | 259.502 € | — | 12.975 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
Jueves, 15 de octubre · 4 subastas
| Hora | Municipio | Valor de subasta | Descuento | Depósito | Ocupación | Cargas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Masquefa | 351.040 € | — | 17.552 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Granollers | 304.068 € | — | 15.203 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Esparreguera | 491.896 € | — | 24.595 € | Ocupada | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Vilanova i la Geltrú | 280.228 € | — | 14.011 € | Libre | Por revisar | BOE |
Lunes, 19 de octubre · 12 subastas
| Hora | Municipio | Valor de subasta | Descuento | Depósito | Ocupación | Cargas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Barberà del Vallès | 22.781 € | — | 1.139 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Les Franqueses del Vallès | 28.604 € | −20 % | 1.430 € | Ocupación sin verificar | Sin cargas | BOE |
| 18:00 | Mollet del Vallès | 340.176 € | — | 17.009 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Santa Coloma de Gramenet | 105.210 € | — | 5.261 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Tordera | 135.230 € | — | 6.762 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | Sabadell | 172.100 € | — | 8.605 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Sentmenat | 625.600 € | — | 31.280 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Capellades | 220.300 € | — | 44.060 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | Rubí | 240.625 € | — | 12.031 € | Ocupación sin verificar | Con cargas inscritas | BOE |
| 18:00 | L'Hospitalet de Llobregat | 157.620 € | — | 7.881 € | Ocupación sin verificar | Cargas por revisar | BOE |
| 18:00 | Castellbisbal | 228.744 € | — | 11.437 € | Ocupación sin verificar | Por revisar | BOE |
| 18:00 | L'Hospitalet de Llobregat | 284.100 € | — | 14.205 € | Ocupada, sin derecho a quedarse | Cargas por revisar | BOE |
Preguntas frecuentes
¿Se puede pujar hasta el último minuto?
Sí, hasta la hora de cierre. En las subastas judiciales el plazo de veinte días es improrrogable; en las de Hacienda, si alguien puja en la última hora, el cierre se retrasa hasta que pase una hora sin pujas, con un máximo de 24 horas. Aun así, deja el depósito y el certificado digital listos con días de margen.
¿Cuánto depósito hay que hacer para pujar?
En las subastas judiciales de procedimientos iniciados desde abril de 2025, el 20 % del valor de subasta (mínimo 1.000 euros); en las anteriores, el 5 %. En las de Hacienda, el 5 % del tipo si hay algún inmueble. En esta lista ves el depósito de cada una.
¿Qué miro antes de pujar en una subasta que cierra ya?
Lo que no se arregla después: si está ocupada, qué cargas se quedan con el piso y cuánto cuesta de verdad con impuestos y deudas. Con la calculadora de gastos sacas tu puja máxima en un par de minutos.