Bajada del79 %SubastaParte indivisa
Valor de subasta
2.109 €
9.951 €
Bo de Casas Baratas Bloque13 0 (34820) Barruelo de Santullán
Sin cargas conocidas
Cierra en 20 días
- 33 m²
Subastas Seg. Social · Detectado hace 11 días
1 vivienda con anuncio en Subastas Seg. Social
Valor de subasta
2.109 €
9.951 €
Cierra en 20 días
Subastas Seg. Social · Detectado hace 11 días
| Fuente | Estado | Última pasada | Anuncios | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Aliseda | Al día | hace 48 min | 1828 | |
| Altamira | Al día | hace 48 min | 530 | |
| Subastas BOE | Al día | hace 3 h | 949 | |
| Cajamar | Al día | hace 48 min | 215 | |
| Diglo (Santander) | Al día | hace 48 min | 239 | |
| Escogecasa (Abanca) | Al día | hace 48 min | 108 | |
| Subastas Procuradores |
| Al día |
| hace 3 h |
| 134 |
| Servihabitat | Al día | hace 48 min | 1204 |
| Solvia | Al día | hace 48 min | 5305 |
| Subastas Seg. Social | Al día | hace 7 h | 321 |
| Unicaja | Al día | hace 48 min | 660 |
© 2026 Piso Radar. Información general: no es asesoramiento jurídico ni financiero. No estamos afiliados al BOE ni a ninguna de las entidades cuyos pisos mostramos.