Depósito 8.129 €
Subastas BOE · Detectado hace 41 h
6 viviendas
Depósito 8.129 €
Subastas BOE · Detectado hace 41 h
Depósito 5.600 €
Subastas BOE · Detectado hace 41 h
Depósito 1.251 €
Subastas BOE · Detectado hace 41 h
11Solvia · Publicado hace más de 2 años
15Solvia · Publicado hace más de 2 años
Valor de subasta
66.094 €
74.362 €
Cierra en 36 días
Subastas Seg. Social
| Fuente | Estado | Última pasada | Anuncios | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Aliseda | Al día | hace 57 min | 1828 | |
| Altamira | Al día | hace 57 min | 529 | |
| Subastas BOE | Al día | hace 57 min | 949 | |
| Cajamar | Al día | hace 57 min | 215 | |
| Diglo (Santander) | Al día | hace 57 min | 238 | |
| Escogecasa (Abanca) | Al día | hace 57 min | 108 | |
| Subastas Procuradores |
| Al día |
| hace 57 min |
| 134 |
| Servihabitat | Al día | hace 57 min | 1204 |
| Solvia | Al día | hace 57 min | 5305 |
| Subastas Seg. Social | Al día | hace 5 h | 321 |
| Unicaja | Al día | hace 57 min | 660 |
© 2026 Piso Radar. Información general: no es asesoramiento jurídico ni financiero. No estamos afiliados al BOE ni a ninguna de las entidades cuyos pisos mostramos.