Sin cargas conocidas
Cierra en 15 días
- 38 m²
Subastas Seg. Social · Detectado hace 11 días
5 viviendas
Cierra en 15 días
Subastas Seg. Social · Detectado hace 11 días
10Solvia · Publicado hace más de 2 años

Solvia · Publicado hace más de 2 años

Solvia · Publicado hace más de 3 años
Subasta 53.907 €Tasación 65.766 €
Cierra en 29 días
Margen estimado: plan Pro
Subastas Seg. Social
| Fuente | Estado | Última pasada | Anuncios | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Aliseda | Al día | hace 58 min | 1828 | |
| Altamira | Al día | hace 58 min | 529 | |
| Subastas BOE | Al día | hace 58 min | 949 | |
| Cajamar | Al día | hace 58 min | 215 | |
| Diglo (Santander) | Al día | hace 58 min | 238 | |
| Escogecasa (Abanca) | Al día | hace 58 min | 108 | |
| Subastas Procuradores |
| Al día |
| hace 58 min |
| 134 |
| Servihabitat | Al día | hace 58 min | 1204 |
| Solvia | Al día | hace 58 min | 5305 |
| Subastas Seg. Social | Al día | hace 5 h | 321 |
| Unicaja | Al día | hace 58 min | 660 |
© 2026 Piso Radar. Información general: no es asesoramiento jurídico ni financiero. No estamos afiliados al BOE ni a ninguna de las entidades cuyos pisos mostramos.